| ■ wepon 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80018 | 30411 | 215 | 535 | 1552 | 2854 | 3627 | 3985 | 3872 | 3822 | 3563 | 3697 | 2689 | 17643 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | TUNE |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | HIROAKI |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | TUNE |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | TUNE |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | TUNE |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | HIROAKI |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | TUNE |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | TUNE |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分27秒 | TUNE |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分27秒 | TUNE |
|---|
| ■ test 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |